![]() | Бурголовка К187/40 СЗ | 1 | 10 000 р. | ||
![]() | Бурголовка К187/80 СЗ | 30 | 10 000 р. | ||
![]() | Бурголовка К187/80 СТ | 20 | 10 000 р. | ||
![]() | Бурголовка К187/40 СТК | 0 | 10 000 р. | ||
![]() | Бурголовка К187/40 ТКЗ | 0 | 10 000 р. | ||
![]() | Бурголовка К187/80 ТКЗ | 20 | 10 000 р. | ||
![]() | Бурголовка К190,5/80 СЗ | 1 | 10 000 р. | ||
![]() | Бурголовка У9 212,7/101,6 PDC | 1 | 120 000 р. | ||
![]() | Бурголовка К212,7/80 СЗ | 2 | 20 000 р. | ||
![]() | Бурголовка К212,7/80 СТ | 10 | 20 000 р. | ||
![]() | Бурголовка К212,7/60 СТК | 0 | 10 000 р. | ||
![]() | Бурголовка К212,7/60 ТКЗ | 10 | 10 000 р. | ||
![]() | Бурголовка К212,7/80 ТКЗ | 8 | 60 000 р. | ||
![]() | Бурголовка К212,7/100 ТКЗ | 9 | 60 000 р. | ||
![]() | Бурголовка К214/60 СТ | 4 | 20 000 р. |
Шарошечные бурильные головки предназначены для бурения с отбором керна и изготавливаются с твердосплавным и фрезерованным вооружением. Используется для бурения средней твердости твердых и абразивных пород.