Калибраторы
Фото | Товар | Шт. | Цена | |
---|---|---|---|---|
Калибратор 119 КС М-Н З-76 | 2 | 22000 р. |
||
Калибратор 124 КС М-Н 3-76/З-76 | 1 | 22000 р. |
||
Калибратор 139,7 КС М-Н З-86 | 1 | 22000 р. |
||
Калибратор 142,9 КС М-М З-88 | 0 | 22000 р. |
||
Калибратор 144 КС СТ М-Н 3-88/З-88 | 0 | 22000 р. |
||
Калибратор 145,9 КС СТ М-Н | 0 | 22000 р. |
||
Калибратор 190,5 КС М-М З-117 | 0 | 55000 р. |
||
Калибратор 212 PDC 1-КА СТ М-М З-117/З-117 | 2 | 90000 р. |
||
Калибратор 212,7 PDC 2-КА СТ Н-М З-133/З-147 | 3 | 90000 р. |
||
Калибратор 212,7 КС М-М З-117 | 2 | 38500 р. |
||
Калибратор 213,5 PDC 2-КА СТ Н-М З-147/З-133 | 4 | 90000 р. |
||
Калибратор 214,0 PDC КА СТ М-М З-133/З-133 | 1 | 90000 р. |
||
Калибратор 214,3 КС М-М З-117 | 6 | 38500 р. |
||
Калибратор 214,3 КС М-М З-133/З-133 | 1 | 38500 р. |
||
Калибратор 215,1 PDC 1-КА МС М-Н З-117/З-117 | 1 | 90000 р. |
Буровой калибратор — это инструмент, используемый в нефтегазовой промышленности для центрирования бурового инструмента в скважине и калибровки стенок скважины во время бурения. Он также используется в качестве связующего элемента низа бурильной колонны при бурении нефти и газа. Калибраторы поставляются с различными типами лопастей, например, прямыми и спиральными, предназначенными для различных пластов. Они изготовлены из стали и используются для уменьшения трения штанги и увеличения ствола скважины.