Волгабурмаш
Породоразрушающий инструмент производства ОАО "Волгабурмаш" для бурения нефтяных и газовых скважин.
Наименование (долото) | Диаметр, дюйм | Код IADС | ||
---|---|---|---|---|
1 | 104,8 МЗ-ГАУ R541 | ( 4 1/8 AU-LS 51X ) | 4 1/8 | 517 |
2 | 104,8 С-ГА R549 | ( 4 1/8 A-L 21 ) | 4 1/8 | 211 |
3 | 108,0 МЗ-ГАУ R542 | ( 4 1/4 AU-LS 51X ) | 4 1/4 | 517 |
4 | 108,0 С-ГА R548 | ( 4 1/4 A-L21 ) | 4 1/4 | 211 |
5 | 120,6 СЗ-ГАУ R283 | ( 4 3/4 AUP-LS 54 Y) | 4 3/4 | 547 |
6 | 124,0 СЗ-ГАУ R280 | (4 7/8 AUP-LS 54 Y) | 4 7/8 | 547 |
7 | 124,0 М-ГАУ R479 | ( 4 7/8 AUP-LS11TG) | 4 7/8 | 117 |
8 | 124,0 ТЗ-ГАУ R488 | (4 7/8 AUP-LS62Y) | 4 7/8 | 627 |
9 | 124,0 МЗ-ГАУ R498Б | (4 7/8 AUP-LS51XF) | 4 7/8 | 517 |
10 | 139,7 СЗ-ГАУ R208 | (5 1/2 AU-LS54X) | 5 1/2 | 547 |
11 | 139,7 С-ГАУ R223 | 5 1/2 | ||
12 | 142,9 СЗ-ГАУ R239 | (5 5/8 AU-LS54X) | 5 5/8 | 547 |
13 | 142,9 МЗ-ГАУ R409 | ( 5 5/8 AUP-LS43X) | 5 5/8 | 437 |
14 | 142,9 МЗ-ГАУ R538 | ( 5 5/8 AUP-LS51X) | 5 5/8 | 517 |
15 | 142,9 МЗ-ГАУ R539 | 5 5/8 | 437 | |
16 | 143,9 СЗ-ГАУ R290 | (5 2/3 AUP-LS54Y) | 5 2/3 | 547 |
17 | 146,0 СЗ-ГАУ R296 А | (5 3/4 AUР-LS 54Y ) | 5 3/4 | 547 |
18 | 149,2 ТКЗ-ГАУ R435 | (5 7/8 AUP-LS 62 Y) | 5 7/8 | 637 |
19 | 149,2 С-ГАУ R469 | (5 7/8 AUP-L21) | 5 7/8 | 216 |
20 | 149,2 С-ГАУ R474 | (5 7/8 AUP-L21G) | 5 7/8 | 217 |
21 | 149,2 МСЗ-ГАУ R485 | (5 7/8 AUP-LS 53X) | 5 7/8 | 537 |
22 | 149,2 МЗ-ГАУ R495 | (5 7/8 AUP-LS51X) | 5 7/8 | 517 |
23 | 149,2 ТЗ-ГАУ R497 | (5 7/8 AUP-LS61X) | 5 7/8 | 617 |
24 | 152,4 СЗ-ГАУ R416 | (6 AUP-LS54Y) | 6 | 547 |
25 | 152,4 ТКЗ-ГАУ R453 | (6 AUP-LS63Y) | 6 | 637 |
26 | 152,4 МЗ-ГАУ R472 | (6 AUP-LS 51X) | 6 | 517 |
27 | 152,4 МСЗ-ГАУ R475 | (6 AUP-LS53X) | 6 | 537 |
28 | 155,6 СЗ-ГАУ R238 | (6 1/8 AU-LS 54X) | 6 1/8 | 547 |
29 | 155,6 СЗ-ГАУ R420 | (6 1/8 AUP-LS 54 Y) | 6 1/8 | 547 |
30 | 155,6 МЗ-ГАУ R450 | (6 1/8 AUP-LS 51X) | 6 1/8 | 517 |
31 | 155,6 МЗ-ГАУ R455 | (6 1/8 AUP-LS52Y) | 6 1/8 | 527 |
32 | 155,6 ТКЗ-ГАУ R456 | (6 1/8 AUP-LS63Y) | 6 1/8 | 637 |
33 | 155,6 ТЗ-ГАУ R520 | (6 1/8 AUP-LS62Y) | 6 1/8 | 627 |
34 | 155,6 МЗ-ГАУ R546 | (6 1/8 AUP-RLS51X) | 6 1/8 | 517 |
35 | 158,7 МСЗ-ГАУ R147A | (6 1/4 AU-53X) | 6 1/4 | 537 |
36 | 158,7 М-ГАУ R186 А | (6 1/4 AU-L12TG) | 6 1/4 | 127 |
37 | 165,1 МЗ-ГАУ R111А | (6 1/2 AU-L51X) | 6 1/2 | 517 |
38 | 165,1 СЗ-ГАУ R496 | (6 1/2 AUP-LS54Y) | 6 1/2 | 547 |
39 | 165,1 ОК-ГАУ R521 | (6 1/2 AUP-LS83Z) | 6 1/2 | 837 |
40 | 165,1 М-ГАУ R550 | (6 1/2 AUP-LS12TG) | 6 1/2 | 127 |
41 | 171,4 МЗ-ГАУ R151А | (6 3/4 AU-51 X) | 6 3/4 | 517 |
42 | 171,4 М-ГВ R459 | (6 3/4 V-12) | 6 3/4 | 121 |
43 | 190,5 СЗ-ГАУ R27А | (7 1/2 AU-L 54X) | 7 1/2 | 547 |
44 | 190,5 ТЗ-ГНУ R29 | (7 1/2 NU-62X) | 7 1/2 | 625 |
45 | 190,5 С-ГНУ R55 | (7 1/2 NU-21) | 7 1/2 | 214 |
46 | 190,5 МЗ-ГАУ R61А | (7 1/2 AU-51X) | 7 1/2 | 517 |
47 | 190,5 МС-ГН R64 | (7 1/2 N-13) | 7 1/2 | 131 |
48 | 190,5 М-ГАУ R65 | (7 1/2 AU-12T) | 7 1/2 | 126 |
49 | 190,5 МЗ-ГАУ R494 | (7 1/2 AUL-LS51X) | 7 1/2 | 517 |
51 | 200,0 МЗ-ГАУ R127 | (7 7/8 AU-51 X) | 7 7/8 | 517 |
52 | 200,0 М-ГАУ R133 А | (7 7/8 AU-11T) | 7 7/8 | 116 |
53 | 200,0 МЗ-ГАУ R405 | (7 7/8 AUL-LS51X) | 7 7/8 | 517 |
54 | 200,0 ТКЗ-ПГАУ R414 | (7 7/8 AUL-ALS63Y) | 7 7/8 | 637 |
55 | 200,0 МЗ-ГАУ R512 | (7 7/8 AUL-LS52Y) | 7 7/8 | 527 |
56 | 200,0 ТКЗ-ГАУ R513 | (7 7/8 AUL-LS63Y) | 7 7/8 | 637 |
57 | 200,0 СЗ-ГАУ R514 | (7 7/8 AUL-LS54Y) | 7 7/8 | 547 |
58 | 200,0 ТЗ-ГАУ R529 | (7 7/8 AUL-LS62Y) | 7 7/8 | 627 |
59 | 212,7 МЗ-ГАУ R427 | (8 3/8 AUL-LS51X) | 8 3/8 | 517 |
60 | 212,7 С-ГАУ R468 | (8 3/8 AUL-LS21T) | 8 3/8 | 216 |
61 | 215,9 МЗ-ГАУ R02МА | (8 1/2 AU-51X) | 8 1/2 | 517 |
62 | 215,9 ТЗ-ГНУ R05 | (8 1/2 NU-62X) | 8 1/2 | 625 |
63 | 215,9 ТЗ-ЦГН R15Н | (8 1/2 N-QCN 62 X) | 8 1/2 | 623 |
64 | 215,9 МС-ГНУ R45 | (8 1/2 NU-13) | 8 1/2 | 134 |
65 | 215,9 С-ГНУ R106В | (8 1/2 NU-21) | 8 1/2 | 214 |
66 | 215,9 МЗ-ГВ R155 | (8 1/2 V-QN 51X) | 8 1/2 | 513 |
67 | 215,9 СЗ-ГВ R162 | (8 1/2 V-QN54X) | 8 1/2 | 543 |
68 | 215,9 С-ГН R163 | (8 1/2 N-QN 21 T) | 8 1/2 | 211 |
69 | 215,9 МС-ГНУ R184 | (8 1/2 NU-LS13TG) | 8 1/2 | 135 |
70 | 215,9 С-ГВУ R190 | (8 1/2VU-NLS21) | 8 1/2 | 214 |
71 | 215,9 С-ГВ R192 | (8 1/2 V-QN 21 T) | 8 1/2 | 211 |
72 | 215,9 МЗ-ГВУ R206А | (8 1/2 VU-NLS43Z) | 8 1/2 | 435 |
73 | 215,9 МЗ-ГАУ R233 | (8 1/2 AUL-LS43X) | 8 1/2 | 437 |
74 | 215,9 ТКЗ-ГАУ R251A | (8 1/2 AUL-LS63Y) | 8 1/2 | 637 |
75 | 215,9 М-ГАУ R400A | (8 1/2 AUL-LS12 T) | 8 1/2 | 126 |
76 | 215,9 МС-ГАУ R401A | (8 1/2 AUL-LS13) | 8 1/2 | 136 |
77 | 215,9 ТЗ-ГАУ R437 | (8 1/2 AUL-LS61YP) | 8 1/2 | 617 |
78 | 215,9 СЗ-ГАУ R439 | (8 1/2 AUL-LS54YP) | 8 1/2 | 547 |
79 | 215,9 МЗ-ГАУ R440 | (8 1/2 AUL-LS43ZP) | 8 1/2 | 437 |
80 | 215,9 МЗ-ГАУ R02МА | (8 1/2 AU-51X) | 8 1/2 | 517 |
62 | 215,9 ТЗ-ГНУ R05 | (8 1/2 NU-62X) | 8 1/2 | 625 |
63 | 215,9 ТЗ-ЦГН R15Н | (8 1/2 N-QCN 62 X) | 8 1/2 | 623 |
64 | 215,9 МС-ГНУ R45 | (8 1/2 NU-13) | 8 1/2 | 134 |
65 | 215,9 С-ГНУ R106В | (8 1/2 NU-21) | 8 1/2 | 214 |
66 | 215,9 МЗ-ГВ R155 | (8 1/2 V-QN 51X) | 8 1/2 | 513 |
67 | 215,9 СЗ-ГВ R162 | (8 1/2 V-QN54X) | 8 1/2 | 543 |
68 | 215,9 С-ГН R163 | (8 1/2 N-QN 21 T) | 8 1/2 | 211 |
69 | 215,9 МС-ГНУ R184 | (8 1/2 NU-LS13TG) | 8 1/2 | 135 |
70 | 215,9 С-ГВУ R190 | (8 1/2VU-NLS21) | 8 1/2 | 214 |
71 | 215,9 С-ГВ R 192 | (8 1/2 V-QN 21 T) | 8 1/2 | 211 |
72 | 215,9 МЗ-ГВУ R206А | (8 1/2 VU-NLS43Z) | 8 1/2 | 435 |
73 | 215,9 МЗ-ГАУ R233 | (8 1/2 AUL-LS43X) | 8 1/2 | 437 |
74 | 215,9 ТКЗ-ГАУ R251A | (8 1/2 AUL-LS63Y) | 8 1/2 | 637 |
75 | 215,9 М-ГАУ R400A | (8 1/2 AUL-LS12 T) | 8 1/2 | 126 |
76 | 215,9 МС-ГАУ R401A | (8 1/2 AUL-LS13) | 8 1/2 | 136 |
77 | 215,9 ТЗ-ГАУ R437 | (8 1/2 AUL-LS61YP) | 8 1/2 | 617 |
78 | 215,9 СЗ-ГАУ R439 | (8 1/2 AUL-LS54YP) | 8 1/2 | 547 |
79 | 215,9 МЗ-ГАУ R440 | (8 1/2 AUL-LS43ZP) | 8 1/2 | 437 |
80 | 215,9 ТКЗ-ГВ R441 | (8 1/2 V-NL63Y) | 8 1/2 | 633 |
81 | 215,9 МС-ЦГАУ R442 | (8 1/2 AUL-KLS13TG) | 8 1/2 | 137 |
82 | 215,9 М-ЦГАУ R443 | (8 1/2 AUL-KLS11TG) | 8 1/2 | 117 |
83 | 215,9 МСЗ-ГАУ R449 | (8 1/2 AUL-LS53X) | 8 1/2 | 537 |
84 | 215,9 С-ГАУ R454 | (8 1/2 AUL-LS21T) | 8 1/2 | 216 |
85 | 215,9 МЗ-ГАУ R457 | (8 1/2 AUL-LS51X) | 8 1/2 | 517 |
86 | 215,9 С-ЦГВУ R501-1 | (8 1/2 VU-KNLS21TG) | 8 1/2 | 215 |
87 | 215,9 МС-ГВ R523 | (8 1/2 V-L13TG) | 8 1/2 | 133 |
88 | 215,9 МЗ-ЦГВ R524 | (8 1/2 V-QCN51X) | 8 1/2 | 513 |
89 | 215,9 МЗ-ГАУ R534 | (8 1/2 AUL-RLS43X) | 8 1/2 | 437 |
90 | 215,9 МЗ-ГАУ R544 | 8 1/2 AUM-L43 ZPF) | 8 1/2 | 437 |
92 | 222,3 М-ГАУ R219 | (8 3/4 AU-LS11TG) | 8 3/4 | 117 |
93 | 222,3 ТКЗ-ПГАУ R412 | (8 3/4 AUL-ALS63Y) | 8 3/4 | 637 |
94 | 222,3 МЗ-ГВ R515 | (8 3/4 V-QN51X) | 8 3/4 | 513 |
95 | 222,3 МЗ-ГВУ R516 | (8 3/4 VU-LS43Z) | 8 3/4 | 435 |
96 | 222,3 ТЗ-ГАУ R535 | (8 3/4 AUL-LS62Y) | 8 3/4 | 627 |
97 | 222,3 СЗ-ГАУ R536 | (8 3/4 AUL-LS54Y) | 8 3/4 | 547 |
98 | 222,3 МЗ-ГАУ R539 | (8 3/4 AUL-ALS43Y) | 8 3/4 | 437 |
99 | 244,5 МСЗ-ГНУ R12 | (9 5/8 NU-53X) | 9 5/8 | 535 |
100 | 244,5 МЗ-ГАУ R444 | (9 5/8 AUL-LS43XP) | 9 5/8 | 437 |
101 | 244,5 М-ГАУ R446 | (9 5/8 AUL-LS11TG) | 9 5/8 | 117 |
102 | 250,8 МЗ-ГАУ R132 А | (9 7/8 AU-51X) | 9 7/8 | 517 |
103 | 250,8 М-ГАУ R137 А | (9 7/8 AU-11T) | 9 7/8 | 116 |
104 | 250,8 М-ГАУ R297 | (9 7/8 AUL-L11TG) | 9 7/8 | 117 |
105 | 250,8 МСЗ-ГНУ R460 | (9 7/8 NU-LS53XP) | 9 7/8 | 535 |
106 | 250,8 МЗ-ГАУ R518 | (9 7/8 AUL-L41X) | 9 7/8 | 417 |
107 | 269,9 М-ГН R03 | (10 5/8 N-12T) | 10 5/8 | 121 |
108 | 269,9 СЗ-ГНУ R06 М | (10 5/8 NU-54X) | 10 5/8 | 545 |
109 | 269,9 М-ГАУ R63 А | (10 5/8 AU-12) | 10 5/8 | 126 |
110 | 269,9 МЗ-ГАУ R483 | (10 5/8 AUL-LS51X) | 10 5/8 | 517 |
111 | 279,4 М-ЦГВУ R380 | (11 VU-KLS11TG) | 11 | 115 |
112 | 279,4 МЗ-ГАУ Р545 | (11AUL-LS 52 Y) | 11 | 527 |
113 | 279,4 СЗ-ГАУ Р547 | (11AUL-LS 54 Y) | 11 | 547 |
114 | 295,3 СЗ-ГНУ R23 | (11 5/8 NU-54X) | 11 5/8 | 545 |
115 | 295,3 МСЗ-ГНУ R37 | (11 5/8 NU-53X) | 11 5/8 | 535 |
116 | 295,3 ТЗ-ГНУ R57 | (11 5/8 NU-62X) | 11 5/8 | 625 |
117 | 295,3 С-ГНУ R58 | (11 5/8 NU-21) | 11 5/8 | 214 |
118 | 295,3 М-ГНУ R85 | (11 5/8 NU-12) | 11 5/8 | 124 |
119 | 295,3 М-ГН R105 | (11 5/8 N-12) | 11 5/8 | 121 |
120 | 295,3 МС-ЦГАУ R116М-1 | (11 5/8 AU-KLS13TG) | 11 5/8 | 137 |
121 | 295,3 С-ГВ R166 | (11 5/8 V-21) | 11 5/8 | 211 |
122 | 295,3 СЗ-ГВ R175 | (11 5/8 V-54X) | 11 5/8 | 543 |
123 | 295,3 М-ЦГВ R187 | (11 5/8 КV-12) | 11 5/8 | 121 |
124 | 295,3 МСЗ-ГВУ R201 | (11 5/8 VU-53X) | 11 5/8 | 535 |
125 | 295,3 С-ГАУ R403 | (11 5/8 AUL-LS21T) | 11 5/8 | 216 |
126 | 295,3 МСЗ-ГАУ R404 | (11 5/8 AUL-LS53X) | 11 5/8 | 537 |
127 | 295,3 МС-ГАУ R415 | (11 5/8 AUL-LS13TGP) | 11 5/8 | 137 |
128 | 295,3 СЗ-ГАУ R419 | (11 5/8 AUL-LS54XP) | 11 5/8 | 547 |
129 | 295,3 ТЗ-ГАУ R438 | (11 5/8 AUL-LS62YP) | 11 5/8 | 627 |
130 | 295,3 МС-ГВ R519 | (11 5/8 V-L13TG) | 11 5/8 | 133 |
131 | 295,3 МСЗ-ЦГНУ R525 | (11 5/8 NU-K53X) | 11 5/8 | 535 |
132 | 311,1 МЗ-ГАУ R107 А | (12 1/4 AU-43X) | 12 1/4 | 437 |
133 | 311,1 МСЗ-ГАУ R122 | (12 1/4 AU-53X) | 12 1/4 | 537 |
134 | 311,1 Т-ГНУ R126 | (12 1/4 NU-31G) | 12 1/4 | 315 |
135 | 311,1 МЗ-ГАУ R129 А | (12 1/4 АU-51X) | 12 1/4 | 517 |
136 | 311,1 ТЗ-ГАУ R139 А | (12 1/4 AU-61X) | 12 1/4 | 617 |
137 | 311,1 М-ГВУ R193 М | (12 1/4 VU-LS11TG) | 12 1/4 | 115 |
138 | 311,1 МЗ-ГАУ R295 | (12 1/4 AUL-LS 43X) | 12 1/4 | 437 |
139 | 311,1 ОК-ГАУ R299 | (12 1/4 AUL-LS 83Y) | 12 1/4 | 837 |
140 | 311,1 С-ЦГВУ R338M | (12 1/4 VU-КLS21TG) | 12 1/4 | 215 |
141 | 311,1 МС-ЦГВУ R339M | (12 1/4 VU-КLS13TG) | 12 1/4 | 135 |
142 | 311,1 МЗ-ГАУ R410 В | (12 1/4 AUL-LS51XPW) | 12 1/4 | 517 |
143 | 311,1 М-ГАУ R417М | (12 1/4 AUL-LS11TG) | 12 1/4 | 117 |
144 | 311,1 МЗ-ГВУ R461 | (12 1/4 VU-LS43XP) | 12 1/4 | 435 |
145 | 311,1 МЗ-ГВУ R463 | (12 1/4 VU-LS44XP) | 12 1/4 | 445 |
146 | 311,1 МЗ-ГВУ R467 | (12 1/4 VU-LS41XP) | 12 1/4 | 417 |
147 | 311,1 МCЗ-ГАУ R490 | (12 1/4 AUL-LS53X) | 12 1/4 | 537 |
148 | 311,1 C-ГАУ R505 | (12 1/4 AUL-LS 21 TG) | 12 1/4 | 217 |
149 | 311,1 МЗ-ЦГАУ R528 | (12 1/4 AUL-KLS41XP) | 12 1/4 | 417 |
150 | 311,1 МЗ-ГАУ R533 | (12 1/4 AUL-LS52Y) | 12 1/4 | 527 |
151 | 349,2 М-ГВУ R181 | (13 3/4 VU-11 TG) | 13 3/4 | 115 |
152 | 393,7 СЗ-ЦГВУ R174 | (15 1/2 VU-K54X) | 15 1/2 | 545 |
153 | 393,7 С-ЦГВУ R357 | (15 1/2 VU-K21TG) | 15 1/2 | 215 |
154 | 393,7 М-ЦГВУ R370 | (15 1/2 VU-K11TG) | 15 1/2 | 115 |
155 | 444,5 М-ЦГВУ R146 | (17 1/2 VU-K11TG) | 17 1/2 | 115 |
156 | 444,5 СЗ-ЦГВУ R242 | (17 1/2 VU-KS 54Z) | 17 1/2 | 545 |
157 | 444,5 МСЗ-ЦГАУ R378 | (17 1/2 AU-KL 53X) | 17 1/2 | 537 |
158 | 444,5 МЗ-ЦГАУ R379 | (17 1/2 AU-KLS 51XP) | 17 1/2 | 517 |
159 | 444,5 МС-ЦГВУ R418 | (17 1/2 VU-KLS13TGP) | 17 1/2 | 135 |
160 | 444,5 МЗ-ЦГВУ R421 | (17 1/2 VU-KS43ZP) | 17 1/2 | 435 |
161 | 444,5 М-ЦГВУ R477 | (17 1/2 VU-KS11TG) | 17 1/2 | 115 |
162 | 444,5 МЗ-ЦГАУ R486-01 | (17 1/2 АU-KS43 ZP) | 17 1/2 | 437 |
163 | 444,5 М-ЦГВУ R492 | (17 1/2 VU-KS12TG) | 17 1/2 | 125 |
Породоразрушающий инструментпроизводства ОАО "Волгабурмаш" для горнодобывающей промышленности.
№ п/п | Наименование | Диам. дюйм | Код IADC |
---|---|---|---|
1 | 130,2 ТЗ-ПН R236 | 5 1/8 | 612 |
2 | 130,2 М-ПН R264 | 5 1/8 | 122 |
3 | 130,2 ТЗ-ПГН R291 | 5 1/8 | 612 |
4 | 133,4 МЗ-ПН R260 | 5 1/4 | 512 |
5 | 136,5 МЗ-ПН R265 | 5 3/8 | 512 |
6 | 149,2 ТЗ-ПН R243 | 5 7/8 | 622 |
7 | 149,2 ТЗ-ПГН R259 | 5 7/8 | 612 |
8 | 152,4 МЗ-ПГН R266 | 5 7/8 | 512 |
9 | 155,6 ТЗ-ПГН R277 | 6 | 612 |
10 | 155,6 МЗ-ПГН R281 | 6 | 512 |
11 | 158,7 ТЗ-ПГН R282 | 6 1/4 | 612 |
12 | 158,7 ТЗ-ПГВ R406 | 6 1/4 | 612 |
13 | 171,4 ТКЗ-ПГВ R408 | 6 3/4 | 632 |
14 | 171,4 ТЗ-ПГВ R237 | 6 3/4 | 622 |
15 | 171,4 ТЗ-ПГВ R278 | 6 3/4 | 622 |
16 | 171,4 МЗ-ПГВ R246 | 6 3/4 | 512 |
17 | 171,4 К-ПГВ R247 | 6 3/4 | 732 |
18 | 187,3 МЗ-ПГВ R426 | 7 3/8 | 522 |
19 | 200,0 К-ПГВ R407 | 7 7/8 | 722 |
20 | 200,0 ТЗ-ПГВ R244 | 7 7/8 | 622 |
21 | 200,0 МЗ-ПГВ R267 | 7 7/8 | 512 |
22 | 200,0 МЗ-ПГВ R458 | 7 7/8 | 512 |
23 | 215,9 ТКЗ-ПВ R359 | 8 1/2 | 632 |
24 | 215,9 ОК-ПВ R360 | 8 1/2 | 832 |
25 | 215,9 ОК-ПВ R527 | 8 1/2 | 832 |
26 | 215,9 К-ПВ R391 | 8 1/2 | 732 |
27 | 215,9 Т-ПВ R234 | 8 1/2 | 312 |
28 | 215,9 ТЗ-ПВ R235 М | 8 1/2 | 612 |
29 | 215,9 СЗ-ПВ R 390 | 8 1/2 | 542 |
30 | 215,9 М-ПВ R 392 | 8 1/2 | 122 |
31 | 228,6 МЗ-ПГВ R429 | 9 | 422 |
32 | 228,6 МЗ-ПГВ R436 | 9 | 522 |
33 | 228,6 МЗ-ПГВ R268 | 9 | 512 |
34 | 228,6 ТЗ-ПГВ R431 | 9 | 612 |
35 | 228,6 ТЗ-ПГВ R275 | 9 | 622 |
36 | 228,6 ТКЗ-ПГВ R554 | ||
37 | 244,5 Т-ПВ R304 | 9 5/8 | 312 |
38 | 211,5 К-ПГВ R258 | 9 5/8 | 742 |
39 | 244,5 ОК-ПВ R349 | 9 5/8 | 832 |
40 | 244,5 ОК-ПГВ R228 | 9 5/8 | 832 |
41 | 244,5 ОК-ПГВ R261 | 9 5/8 | 832 |
42 | 244,5 ОК-ПГВ R504 | 9 5/8 | 832 |
43 | 211,5 МЗ-ПГВ R 509 | 9 5/8 | 422 |
44 | 244,5 ОК-ЦПГВ R574 | 9 5/8 | 822 |
45 | 244,5 ОК-ЦПГВ R572 | 9 5/8 | 832 |
46 | 250,8 ОК-ПВ R356 | 9 7/8 | 832 |
47 | 250,8 ОК-ПВ R332 | 9 7/8 | 832 |
48 | 250,8 ТКЗ-ПГВ R200 | 9 7/8 | 632 |
49 | 250,8 ТЗ-ПГВ R484 | 9 7/8 | 622 |
50 | 250,8 ТКЗ-ПГАУ R292 | 9 7/8 | 637 |
51 | 250,8 МЗ-ПГВ R430 | 9 7/8 | 422 |
52 | 250,8 С-ПГВ R452 | 9 7/8 | 212 |
53 | 250,8 МЗ-ПГВ R257 | 9 7/8 | 512 |
54 | 250,8 К-ПГВ R273 | 9 7/8 | 742 |
55 | 250,8 К-ПГВ R482 | 9 7/8 | 742 |
56 | 269,9 ОК-ПГВ R172 | 10 5/8 | 832 |
57 | 269,9 СЗ-ПГВ R171 | 10 5/8 | 542 |
58 | 269,9 К-ПГВ R424 | 10 5/8 | 742 |
59 | 269,9 ТЗ-ПГВ R288 | 10 5/8 | 612 |
60 | 269,9 ТЗ-ПГВ R255 | 10 5/8 | 612 |
61 | 269,9 ТЗ-ПГВ R423 | 10 5/8 | 622 |
62 | 269,9 МЗ-ПГВ R248 | 10 5/8 | 512 |
63 | 269,9 МЗ-ПГВ R271 | 10 5/8 | 432 |
64 | 279,4 ТЗ-ПГВ R428 | 11 | 622 |
65 | 279,4 К-ПГВ R433 | 11 | 742 |
66 | 311,1 ТКЗ-ПГВ R202 | 12 1/4 | 632 |
67 | 311,1 ТЗ-ПГВ R232 | 12 1/4 | 622 |
68 | 311,1 МЗ-ПГВ R249 | 12 1/4 | 522 |
69 | 311,1 МЗ-ПГВ R272 | 12 1/4 | 412 |
70 | 311,1 МЗ-ПГВ R425 | 12 1/4 | 522 |
71 | 311,1 К-ПГВ R466 | 12 1/4 | 722 |
72 | 311,1 ТЗ-ПГВ R470 | 12 1/4 | 622 |
73 | 311,1 К-ПГВ R462 | 12 1/4 | 622 |
74 | 311,1 К-ПГВ R287 | 12 1/4 | 742 |
75 | 320,0 Т-ПГВ R198 | 12 5/8 | 312 |
76 | 349,2 К-ПГВ R489 | 13 3/4 | 742 |
77 | 349,2 ТЗ-ПГВ R491 | 13 3/4 | 622 |
78 | 349,2 МЗ-ПГВ R530 | 13 3/4 | 522 |