Универсальная буровая техника
Долота для нефтегазовой промышленности с фрезерованным вооружением
№ п/п | Обозначение по ГОСТ | Обозначение по продуктовым линиям | Код IADC | Присоединительная резьба | |
---|---|---|---|---|---|
по ГОСТ | по API | ||||
1 | 74,6 Т-ЦА UT96 | 74,6 2 15/16 T8 UT96 | 321C | - | N-ROD |
2 | 92,1 C-ЦА UT168 | 92,1 3 5/8 T4 UT168 | 211С | З-66 | 2 3/8 REG |
3 | 92,1 С-ГА UT213 | 92,1 3 5/8 R4 UT213 | 211 | З-66 | 2 3/8 REG |
4 | 93,0 Т-ЦА UT16 | 93,0 T7 UT16 | 311C | З-50 | - |
5 | 95,3 C-ЦА UT46 | 95,3 3 3/4 T4 UT46 | 211C | З-66 | 2 3/8 REG |
6 | 98,4 C-ЦН UT12 | 98,4 3 7/8 T4 UT12 | 211C | З-66 ук. | 2 3/8 REG |
7 | 101,6 C-ЦН UT143 | 101,6 4 T4 UT143 | 211C | З-66ук. | 2 3/8 REG |
8 | 104,8 C-ЦА UT71 | 104,8 4 1/8 T4 UT71 | 211C | З-66 | 2 3/8 REG |
9 | 104,8 C-ГНУ UT182 | 104,8 4 1/8 RS4 UT182 | 215 | З-66 | 2 3/8 REG |
10 | 104,8 C-ГНУ UT183 | 104,8 4 1/8 RS4 UT183 | 214 | З-66 | 2 3/8 REG |
11 | 104,8 МС-ГНУ UT214 | 104,8 4 1/8 RS3 UT214 | 135 | З-66 | 2 3/8 REG |
12 | 108,0 С-ЦА UT72 | 108,0 4 1/4 T4 UT72 | 211C | З-66 | 2 3/8 REG |
13 | 114,3 С-ЦН UT13 | 114,3 4 1/2 T4 UT13 | 211C | З-66 ук. | 2 3/8 REG |
14 | 117,5 С-ЦН UT76 | 117,5 4 5/8 T4 UT76 | 211C | З-76 ук. | 2 7/8 REG |
15 | 120,6 С-ЦН UT14 | 120,6 4 3/4 T4 UT14 | 211C | З-76 ук. | 2 7/8 REG |
16 | 120,6 C-ГН UT47 | 120,6 4 3/4 R4 UT47 | 211 | З-76 | 2 7/8 REG |
17 | 120,6 СТ-ЦН UT152 | 120,6 4 3/4 T6 UT152 | 231C | З-76 ук. | 2 7/8 REG |
18 | 124 С-ЦН UT92 | 124 4 7/8 T4 UT92 | 211C | З-76 ук. | 2 7/8 REG |
19 | 125 СТ-ЦН UT153 | 125 4 59/64 T6 UT153 | 231C | З-76 ук. | 2 7/8 REG |
20 | 127 С-ЦН UT135 | 127 5 T4UT135 | 211C | З-76 ук. | 2 7/8 REG |
21 | 130,2 C-ЦН UT136 | 130,2 5 1/8 T4 UT136 | 211C | З-76 ук. | 2 7/8 REG |
22 | 132 C-ЦН UT329 | 132 5 3/16 T5 UT329 | 211C | З-76 ук. | 2 7/8 REG |
23 | 133,4 С-ЦН UT137 | 133,4 5 1/4 T4 UT137 | 211C | З-76 ук. | 2 7/8 REG |
24 | 139,7 СТ-ЦН UT154 | 139,7 5 1/2 T6 UT154 | 231C | З-88 | 3 1/2 REG |
25 | 142,9 С-ГН UT54 | 142,9 5 5/8 R4 UT54 | 211 | З-88 | 3 1/2 REG |
26 | 142,9 С-ЦН UT90 | 142,9 5 5/8 T5 UT90 | 221C | З-88 | 3 1/2 REG |
27 | 149,2 С-ЦН UT121 | 149,2 5 7/8 T4 UT121 | 211C | З-88 | 3 1/2 REG |
28 | 149,2 С-ГН UT145 | 149,2 5 7/8 R4 UT145 | 211 | З-88 | 3 1/2 REG |
29 | 149,2 М-ГН UT146 | 149,2 5 7/8 R2 UT146 | 121 | З-88 | 3 1/2 REG |
30 | 151 С-ЦН UT364 | 151 5 15/16 Т4 UT364 | 211С | З-88 | 3 1/2 REG |
31 | 152,4 С-ЦН UT19 | 152,4 6 T4 UT19 | 213C | З-88 | 3 1/2 REG |
32 | 152,4 М-ГН UT132 | 152,4 6 R2 UT132 | 121 | З-88 | 3 1/2 REG |
33 | 152,4 С-ГН UT133 | 152,4 6 R4 UT133 | 211 | З-88 | 3 1/2 REG |
34 | 152,4 Т-ГН UT176 | 152,4 6 R8 UT176 | 321 | З-88 | 3 1/2 REG |
35 | 152,4 С-ГНУ UT184 | 152,4 6 RS4 UT184 | 215 | З-88 | 3 1/2 REG |
36 | 155,6 С-ЦН UT119 | 155,6 6 1/8 T4 UT119 | 211C | З-88 | 3 1/2 REG |
37 | 155,6 М-ГН UT163 | 155,6 6 1/8 R2 UT163 | 121 | З-88 | 3 1/2 REG |
38 | 155,6 С-ГНУ UT185 | 155,6 6 1/8 RS4 UT185 | 215 | З-88 | 3 1/2 REG |
39 | 158,7 С-ЦН UT100 | 158,7 6 1/4 T4 UT100 | 211C | З-88 | 3 1/2 REG |
40 | 161 С-ЦН UT326 | 161 6 5/16 T5 UT326 | 211C | З-88 | 3 1/2 REG |
41 | 165,1 C-ЦН UT20 | 165,1 6 1/2 T4 UT20 | 211C | З-88 | 3 1/2 REG |
42 | 165,1 M-ЦН UT112 | 165,1 6 1/2 T2 UT112 | 121C | З-88 | 3 1/2 REG |
43 | 168,3 С-ЦН UT167 | 168,3 6 5/8 T4 UT167 | 211C | З-88 | 3 1/2 REG |
44 | 171,4 С-ЦВ UT99 | 171,4 6 3/4 T4 UT99 | 211C | З-88 | 3 1/2 REG |
45 | 190,5 С-ГВ UT66 | 190,5 7 1/2 R4 UT66 | 211 | З-117 | 4 1/2 REG |
46 | 190,5 M-ГВ UT175 | 190,5 7 1/2 R1 UT175 | 111 | З-117 | 4 1/2 REG |
47 | 215,9 С-ГН UT4 | 215,9 8 1/2 R4 UT4 | 211 | З-117 | 4 1/2 REG |
48 | 215,9 М-ГВ UT8 | 215,9 8 1/2 R1 UT8 | 111 | З-117 | 4 1/2 REG |
49 | 215,9 М-ЦГАУ UT302 | 215,9 8 1/2 FS1 UT302 | 117 | З-117 | 4 1/2 REG |
50 | 215,9 С-ЦГАУ UT303 | 215,9 8 1/2 FS4 UT303 | 217 | З-117 | 4 1/2 REG |
51 | 215,9 МС-ЦГАУ UT275 | 215,9 8 1/2 FS3 UT275 | 137 | З-117 | 4 1/2 REG |
52 | 215,9 МС-ЦГВУ UT286 | 215,9 8 1/2 RS3 UT286 | 135 | З-117 | 4 1/2 REG |
53 | 215,9 С-ЦГВУ UT268 | 215,9 8 1/2 RS4 UT268 | 214 | З-117 | 4 1/2 REG |
54 | 269,9 М-ГВ UT7 | 269,9 10 5/8 R1 UT7 | 111 | З-152 | 6 5/8 REG |
55 | 269,9 C-ЦГВ UT10 | 269,9 10 5/8 R4 UT10 | 211 | З-152 | 6 5/8 REG |
56 | 269,9 М-ЦГН UT83 | 269,9 10 5/8 R2 UT83 | 121 | З-152 | 6 5/8 REG |
57 | 269,9 Т-ЦВ UT89 | 269,9 10 5/8 T7 UT89 | 311C | З-152 | 6 5/8 REG |
58 | 269,9 С-ЦГНУ UT173 | 269,9 10 5/8 RS4 UT173 | 214 | З-152 | 6 5/8 REG |
59 | 295,3 М-ГВ UT61 | 295,3 11 5/8 R1 UT61 | 111 | З-152 | 6 5/8 REG |
60 | 295,3 МС-ГВ UT62 | 295,3 11 5/8 R3 UT62 | 131 | З-152 | 6 5/8 REG |
61 | 295,3 С-ГВ UT64 | 295,3 11 5/8 R4 UT64 | 211 | З-152 | 6 5/8 REG |
62 | 295,3 С-ЦГВ UT169 | 295,3 11 5/8 R4 UT169 | 211 | З-152 | 6 5/8 REG |
63 | 295,3 М-ЦГВ UT186 | 295,3 11 5/8 R2 UT186 | 121 | З-152 | 6 5/8 REG |
64 | 295,3 М-ЦГАУ UT300 | 295,3 11 5/8 FS1 UT300 | 117 | З-152 | 6 5/8 REG |
65 | 295,3 МС-ЦГАУ UT276 | 295,3 11 5/8 FS3 UT276 | 137 | З-152 | 6 5/8 REG |
66 | 295,3 С-ЦГАУ UT301 | 295,3 11 5/8 FS4 UT301 | 217 | З-152 | 6 5/8 REG |
67 | 311,1 СТ-ЦГВУ UT60 | 311,1 12 1/4 RS6 UT60 | 235 | З-152 | 6 5/8 REG |
68 | 311,1 C-ЦГВУ UT93 | 311,1 12 1/4 RS4 UT93 | 215 | З-152 | 6 5/8 REG |
69 | 311,1 МC-ЦГВУ UT94 | 311,1 12 1/4 RS3 UT94 | 135 | З-152 | 6 5/8 REG |
70 | 311,1 М-ЦГВУ UT105 | 311,1 12 1/4 RS1 UT105 | 115 | З-152 | 6 5/8REG |
71 | 311,1 М-ЦГНУ UT174 | 311,1 12 1/4 RS1 UT174 | 114 | З-152 | 6 5/8 REG |
72 | 349,2 Т-ГВУ UT70 | 349,2 13 3/4 RS7 UT70 | 315 | З-152 | 6 5/8 REG |
73 | 349,2 С-ЦГВ UT228 | 349,2 13 3/4 R4 UT228 | 211 | З-152 | 6 5/8 REG |
74 | 381 С-ЦГВУ UT171 | 381 15 RS4 UT171 | 215 | З-177 | 7 5/8 REG |
75 | 393,7 М-ЦГВ UT31 | 393,7 15 1/2 R1 UT31 | 111 | З-171 | 6 5/8 FH |
76 | 393,7 С-ЦГВ UT32 | 393,7 15 1/2 R4 UT32 | 211 | З-171 | 6 5/8 FH |
77 | 393,7 Т-ЦГВ UT33 | 393,7 15 1/2 R7 UT33 | 311 | З-171 | 6 5/8 FH |
78 | 393,7 М-ЦВ UT50 | 393,7 15 1/2 R1 UT50 | 111C | З-171 | 6 5/8 FH |
79 | 393,7 C-ЦВ UT51 | 393,7 15 1/2 R4 UT51 | 211C | З-171 | 6 5/8 FH |
80 | 393,7 Т-ЦВ UT52 | 393,7 15 1/2 R7 UT52 | 311C | З-171 | 6 5/8 FH |
81 | 393,7 Т-ЦГВУ UT74 | 393,7 15 1/2 RS7 UT74 | 315 | З-177 | 7 5/8 REG |
82 | 393,7 С-ЦГВУ UT117 | 393,7 15 1/2 RS4 UT117 | 215 | З-177 | 7 5/8 REG |
83 | 393,7 М-ЦГВУ UT321 | 393,7 15 1/2 RS1 UT321 | 115 | З-177 | 7 5/8 REG |
84 | 393,7 М-ЦГВУ UT120 | 393,7 15 1/2 RS1 UT120 | 114 | З-177 | 7 5/8 REG |
85 | 393,7 МС-ЦГВУ UT161 | 393,7 15 1/2 RS3 UT161 | 135 | З-177 | 7 5/8 REG |
86 | 393,7 М-ЦГВ UT162 | 393,7 15 1/2 R1 UT162 | 111 | З-177 | 7 5/8 REG |
87 | 393,7 М-ЦГВ UT322 | 393,7 15 1/2 R1 UT322 | 113 | З-177 | 7 5/8 REG |
88 | 393,7 С-ЦГВ UT273 | 393,7 15 1/2 R4 UT273 | 213 | З-177 | 7 5/8 REG |
89 | 444,5 С-ЦГВ UT43 | 444,5 17 1/2 R4 UT43 | 211 | З-171 | 6 5/8 FH |
90 | 444,5 C-ЦГВУ UT45 | 444,5 17 1/2 RS4 UT45 | 215 | З-177 | 7 5/8 REG |
91 | 444,5 М-ЦГВ UT49 | 444,5 17 1/2 R1 UT49 | 111 | З-177 | 7 5/8 REG |
92 | 444,5 C-ЦВ UT55 | 444,5 17 1/2 R4 UT55 | 211C | З-171 | 6 5/8 FH |
93 | 444,5 Т-ЦГВУ UT67 | 444,5 17 1/2 RS7 UT67 | 315 | З-177 | 7 5/8 REG |
94 | 444,5 МС-ЦГВ UT102 | 444,5 17 1/2 R3 UT102 | 131 | З-177 | 7 5/8 REG |
95 | 444,5 С-ЦГВ UT165 | 444,5 17 1/2 R4 UT165 | 213 | З-177 | 7 5/8 REG |
96 | 444,5 М-ЦГВУ UT193 | 444,5 17 1/2 RS1 UT193 | 115 | З-177 | 7 5/8 REG |
97 | 490 М-ЦГВУ UT265 | 490 19 19/64 G1 UT265 | 115 | З-177 | 7 5/8 REG |
98 | 490 С-ЦВ UT63 | 490 19 19/64 R4 UT63 | 211C | З-171 | 6 5/8 FH |
99 | 490 М-ЦВ UT271 | 490 19 19/64 R4 UT271 | 121С | З-171 | 6 5/8 FH |
Долота для нефтегазовой промышленности с твердосплавным вооружением
№ п/п | Обозначение по ГОСТ | Обозначениепо продуктовым линиям | Код IADC | Присоединительнаярезьба | |
---|---|---|---|---|---|
по ГОСТ | по API | ||||
1 | 76,0 К-ЦА UT15 | 76,0 3 T77 UT15 | 743CZ | З-42 | - |
2 | 93,0 К-ЦА UT11 | 93,0 3 2/3 T77 UT11 | 743CZ | З-50 | - |
3 | 98,4 МЗ-ЦН UT97 | 98,4 3 7/8 T25 UT97 | 521CY | З-66 ук. | 2 3/8 REG |
4 | 114,3 МЗ-ЦН UT17 | 114,3 4 1/2 T25 UT17 | 521CY | З-66 ук. | 2 3/8 REG |
5 | 120,6 МЗ-ЦН UT98 | 120,6 4 3/4 T25 UT98 | 521CY | З-76 ук. | 2 7/8 REG |
6 | 120,6 К-ЦН UT151 | 120,6 4 3/4 T73 UT151 | 723CY | З-76 ук. | 2 7/8 REG |
7 | 139,7 МЗ-ЦН UT138 | 139,7 5 1/2 T25 UT138 | 523CY | З-76 ук. | 2 7/8 REG |
8 | 142,9 МЗ-ЦН UT68 | 142,9 5 5/8 T25 UT68 | 523CY | З-88 | 3 1/2 REG |
9 | 190,5 СЗ-ГВ UT65 | 190,5 7 1/2 R35 UT65 | 543X | З-117 | 4 1/2 REG |
10 | 190,5 MЗ-ГВ UT144 | 190,5 7 1/2 R20 UT144 | 513X | 3-117 | 4 1/2 REG |
11 | 190,5 ТЗ-ГНУ UT259 | 190,5 7 1/2 RS45 UT259 | 625X | 3-117 | 4 1/2 REG |
12 | 190,5 CЗ-ГНУ UT261 | 190,5 7 1/2 RS35 UT261 | 545X | 3-117 | 4 1/2 REG |
13 | 200,0 ТЗ-ГНУ UT18 | 200,0 7 7/8 RS45 UT18 | 625X | З-117 | 4 1/2 REG |
14 | 200,0 MCЗ-ГНУ UT111 | 200,0 7 7/8 RS30 UT111 | 535X | З-117 | 4 1/2 REG |
15 | 215,9 СЗ-ГВ UT2 | 215,9 8 1/2 R35 UT2 | 543X | З-117 | 4 1/2 REG |
16 | 215,9 МЗ-ГВ UT88 | 215,9 8 1/2 R20 UT88 | 513Х | З-117 | 4 1/2 REG |
17 | 215,9 ТЗ-ЦГВ UT355 | 215,9 8 1/2 R45 UT355 | 623Х | З-117 | 4 1/2 REG |
18 | 215,9 ТЗ-ЦГВУ UT277 | 215,9 8 1/2 RS45 UT277 | 625Х | З-117 | 4 1/2 REG |
19 | 215,9 ТЗ-ГАУ UT279 | 215,9 8 1/2 FM45 UT279 | 627Х | З-117 | 4 1/2 REG |
20 | 215,9 МСЗ-ЦГАУ UT291 | 215,9 8 1/2 FS30 UT291 | 537 | З-117 | 4 1/2 REG |
21 | 215,9 СЗ-ЦГАУ UT310 | 215,9 8 1/2 FS35 UT310 | 547 | З-117 | 4 1/2 REG |
22 | 250,8 СЗ-ГВУ UT75 | 250,8 9 7/8 RS35 UT75 | 545X | З-152 | 6 5/8 REG |
23 | 295,3 ТЗ-ГВУ UT57 | 295,3 11 5/8 RS45 UT57 | 625X | З-152 | 6 5/8 REG |
24 | 295,3 СЗ-ГВУ UT59 | 295,3 11 5/8 RS35 UT59 | 545X | З-152 | 6 5/8 REG |
25 | 295,3 СЗ-ГВ UT73 | 295,3 11 5/8 R35 UT73 | 543Х | З-152 | 6 5/8 REG |
26 | 295,3 СЗ-ЦГВ UT166 | 295,3 11 5/8 R35 UT166 | 543Х | З-152 | 6 5/8 REG |
27 | 295,3 К-ЦГВ UT260 | 295,3 11 5/8 R77 UT260 | 743Y | З-152 | 6 5/8 REG |
28 | 295,3 МСЗ-ЦГАУ UT304 | 295,3 11 5/8 FS30 UT304 | 537 | З-152 | 6 5/8 REG |
29 | 311,1 МСЗ-ЦГВУ UT84 | 311,1 12 1/4 RS30 UT84 | 535Х | З-152 | 6 5/8 REG |
30 | 311,1 ТЗ-ЦГВУUT86 | 311,1 12 1/4 RS45 UT86 | 625Y | З-152 | 6 5/8 REG |
31 | 311,1 CЗ-ЦГВУ UT87 | 311,1 12 1/4 RS35 UT87 | 545Х | З-152 | 6 5/8 REG |
32 | 320,0 МCЗ-ЦГВ UT363 | 320,0 12 5/8 R30 UT363 | 533 | З-152 | 6 5/8 REG |
33 | 339,7 МСЗ-ЦГВУ UT85 | 339,7 13 3/8 RS30 UT85 | 535X | З-152 | 6 5/8 REG |
34 | 349,2 СЗ-ГВ UT48 | 349,2 13 3/4 R35 UT48 | 543Y | З-152 | 6 5/8 REG |
35 | 349,2 СЗ-ЦГВУ UT56 | 349,2 13 3/4 RS35 UT56 | 545X | З-152 | 6 5/8 REG |
36 | 349,2 ТЗ-ЦГВУ UT58 | 349,2 13 3/4 RS45 UT58 | 625X | З-152 | 6 5/8 REG |
37 | 349,2 ТКЗ-ГВ UT69 | 349,2 13 3/4 R50 UT69 | 633Y | З-152 | 6 5/8 REG |
38 | 374,6 ТЗ-ЦГВУ UT53 | 374,6 14 3/4 RS45 UT53 | 625X | З-177 | 7 5/8 REG |
39 | 374,6 МСЗ-ЦГВУ UT129 | 374,6 14 3/4 RS30 UT129 | 535Х | З-177 | 7 5/8 REG |
40 | 374,6 СЗ-ЦГВУ UT155 | 374,6 14 3/4 RS35 UT155 | 545Х | З-177 | 7 5/8 REG |
41 | 393,7 СЗ-ЦГВУ UT40 | 393,7 15 1/2 RS35 UT40 | 545X | З-177 | 7 5/8 REG |
42 | 393,7 ТЗ-ЦГВУ UT77 | 393,7 15 1/2 RS45 UT77 | 625X | З-177 | 7 5/8 REG |
43 | 393,7 CЗ-ЦВ UT219 | 393,7 15 1/2 RS35 UT219 | 543CX | З-171 | 6 5/8 FH |
44 | 444,5 МСЗ-ЦГВУ UT39 | 444,5 17 1/2 RS30 UT39 | 535X | З-177 | 7 5/8 REG |
45 | 444,5 ТЗ-ЦГВУ UT78 | 444,5 17 1/2 RS45 UT78 | 625X | З-177 | 7 5/8 REG |
46 | 444,5 МЗ-ЦГВУ UT103 | 444,5 17 1/2 RS20 UT103 | 515X | З-177 | 7 5/8 REG |